Precio unitario: 5080~5520USD
Marca: Medton
Embalaje: 1 unidad/caja, tamaño del paquete: Peso: 6,5 kg (sin sonda incluida)
Capacidad de suministro: 500 piezas/año
Mín.Orden: 1 pieza/piezas
N º de Modelo.: MED-WMK02
Cantidad: | |
---|---|
N º de Modelo.: MED-WMK02
Marca: Medton
Certificado: Ce, ISO
Clasificación de instrumentos: Clase II
Gris: 256
Resolución: 1024*768
Monitor médico LED: Color de alta resolución
Idioma: Inglés, chino, español, ruso, francés, persa
Elementos de la sonda: 128
Formato de almacenamiento de imágenes: Bmp, Jpeg, Png, Dcm
Bucle de cine: Automática y manualmente
embalaje: 1 unidad/caja, tamaño del paquete: Peso: 6,5 kg (sin sonda incluida)
Productividad: 500PCS/año
Transporte: Océano, Tierra, Aire, Express
Lugar de origen: Jiangsu, China
Capacidad de suministro: 500 piezas/año
Certificado: ISO, CE
Código hs: 9018121000
Port: Puerto de Shangai
Tipo de pago: LC, T/T, plataforma comercial Ali
Incoterm: MANDO, CFR, CIF, EXW, entrega urgente
Escáner de ultrasonido Doppler color MED-WMK02
Características técnicas:
1. Monitor LED médico de alta resolución, monitor de 12 pulgadas;
2. Con una interfaz de ultrasonido más grande, la resolución es inferior a 0,5 mm;
3. Diseño liviano, el peso neto es de 6,5 KG, fácil de llevar;
4. Teclado estándar flotante incorporado y diseño de teclado retroiluminado;
5. Basado en una plataforma de PC, este escáner de ultrasonido Doppler color tiene abundantes periféricos, puede actualizar el sistema según los requisitos del cliente y es compatible con varias impresoras;
6. Los abundantes periféricos;2 puertos USB, 2 interfaces de Internet, interfaz RS232, interfaz de salida VGA, interfaz DVI;
7. Software multilingüe para elegir (chino, inglés, español, ruso, persa y francés);
8. Interfaz de operación amigable para el usuario;
9. Imagen 2D cristalina y sistema de imágenes de flujo sanguíneo Doppler color sensible;
10. Teniendo B,2B,4B, B+CF, B+CF+PW, B+CW,modos 4D y así sucesivamente;
11. Batería de iones de litio recargable incorporada de gran capacidad, el tiempo de espera es de hasta 2 horas;
12. El SSD (disco de estado sólido) incorporado mejora la estabilidad y la velocidad de lectura;
13. 128 elementos, se pueden combinar con varios tipos de sondas (como sonda convexa, sonda lineal, sonda transvaginal, sonda de matriz en fase),sonda microconvexa…);
14. Puede actualizarse a 4D (opción).
1. Diseño inteligente
El conocido sistema de PC hace que el sistema sea intuitivo y fácil de usar.El diseño flexible permite que el sistema se utilice cómodamente.
2. Información de sondas
Configuración | Sondas | 5 pasos multifrecuencia | Imagen |
Estándar: | Sonda abdominal de 3,5 Mhz. | 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5 MHz | |
Sonda lineal de 7,5 Mhz. | 6,0, 6,5, 7,5, 10,0, 12,0Mhz | ||
Opciones: | Sonda transvaginal de 6,5 Mhz. | 5,0, 6,0, 6,5, 7,5, 9,0Mhz |
3. Especificaciones técnicas
Modo de visualización | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, dúplex, triplex, CFM, PW,CW,4D |
Procesamiento de la señal: | Formación de haz totalmente digital, filtro dinámico, enfoque de recepción dinámico en tiempo real, RDA, procesamiento espectral, procesamiento CFM, enfoque dinámico en tiempo real, apertura dinámica en todos los campos |
Procesamiento de imágenes: | thi Imagen armónica multifrecuencia de banda ancha PSHI TM Potencia ajustable Función de suavizado Realce de bordes Optimización con una sola tecla Conversión de imágenes Filtro de pared ajustable Línea base ajustable PRF ajustable Optimización automática de imágenes AIO IZoom: Imagen instantánea en pantalla completa I-Image: optimización inteligente Almacenamiento: Transferencia directa de fecha a disco U o PC MBF: formador multihaz SA: Imagen ultrasónica de apertura sintética Iclear: reducción de ruido moteado CDF: enfoque dinámico continuo Tecnología de ganancia compuesta: TGC y D-AGC de 8 segmentos Enfoque: el área de enfoque de lanzamiento es de pantalla completa, la dinámica digital es el enfoque de recepción completo Doppler de onda continua Imagen trapezoidal (opción) Imágenes 4D en tiempo real (opción) |
Medición general | Modo B: distancia, circunferencia, área, volumen, ángulo, área Rojo, Diam Rojo Modo M: distancia, tiempo, velocidad, frecuencia cardíaca |
Abdomen medición | Hígado, GB, Aorta, GBWT, CBD, Vena porta, Bazo |
paquetes obstétricos | Tabla EDD: GS, BPD, CRL, FL, YS, TAD, LV, OFD, NT, AC, HC, APAD, Cxlength. |
Paquetes ginecológicos | Medición uterina (diámetro uterino, endometrio uterino);medición del ovario izquierdo/derecho;medición del sáculo izquierdo/derecho;Cuello uterino;profundidad uterina |
Paquetes de urología | Medición del riñón izquierdo/derecho, volumen, corteza |
Medición de piezas pequeñas | Tiroides izquierda/derecha, volumen, istno e informe de cálculo |
Paquete de medición cardíaca | Frecuencia cardíaca, velocidad de válvula, VI, aórtica, mitral, ventricular |
Músculos esqueléticos | Esquelético y músculos, distancia, área, ángulo de cadera |
Vascular | Senosis D, sensosis A, Lt/Rt VVA, Lt/Rt Rulb, Lt/Rt ICA |
4D Medición | Obstetricia temprana: Lt Ovary, Rt Ovary, Útero… Obstétrica posterior: biometría fetal, huesos largos, AFI… |
Profundidad de escaneo | ≥260milímetros |
Gris | 256 |
Elementos de sonda | 128 |
marca corporal | Abdominal, Cardiología, Ginecología, Obstetricia, Piezas pequeñas |
bucle de cine | Automática y manualmente |
Formato de almacenamiento de imágenes | BMP, JPEG, PNGMCD |
Puertos de entrada/salida | COM、USB、DICOM;/VGA、DVI、USB、COM、DICOM; |
Configuración estándar | Unidad principal, 12 pulgadas LEMonitor D, sonda convexa de 3,5 Mhz, sonda lineal de 7,5 Mhz, 2 conectores de sonda, Manual de usuario, duro ddisco duro (SSD),iones de litio incorporado masay |
Opciones | Sonda transvaginal de 6,5 Mhz, sonda microconvexa de 3,5 Mhz, sonda de matriz en fase de 3,5 Mhz, sonda de volumen 4D, carro, USB impresora laser y Videoimpresora, kit de biopsia.,acaja de aluminio |
Categorías de Producto : Dispositivo de diagnóstico > Máquina de escáner de ultrasonido Doppler
N º de Modelo.: MED-WMK02
Marca: Medton
Certificado: Ce, ISO
Clasificación de instrumentos: Clase II
Gris: 256
Resolución: 1024*768
Monitor médico LED: Color de alta resolución
Idioma: Inglés, chino, español, ruso, francés, persa
Elementos de la sonda: 128
Formato de almacenamiento de imágenes: Bmp, Jpeg, Png, Dcm
Bucle de cine: Automática y manualmente
embalaje: 1 unidad/caja, tamaño del paquete: Peso: 6,5 kg (sin sonda incluida)
Productividad: 500PCS/año
Transporte: Océano, Tierra, Aire, Express
Lugar de origen: Jiangsu, China
Capacidad de suministro: 500 piezas/año
Certificado: ISO, CE
Código hs: 9018121000
Port: Puerto de Shangai
Tipo de pago: LC, T/T, plataforma comercial Ali
Incoterm: MANDO, CFR, CIF, EXW, entrega urgente
Escáner de ultrasonido Doppler color MED-WMK02
Características técnicas:
1. Monitor LED médico de alta resolución, monitor de 12 pulgadas;
2. Con una interfaz de ultrasonido más grande, la resolución es inferior a 0,5 mm;
3. Diseño liviano, el peso neto es de 6,5 KG, fácil de llevar;
4. Teclado estándar flotante incorporado y diseño de teclado retroiluminado;
5. Basado en una plataforma de PC, este escáner de ultrasonido Doppler color tiene abundantes periféricos, puede actualizar el sistema según los requisitos del cliente y es compatible con varias impresoras;
6. Los abundantes periféricos;2 puertos USB, 2 interfaces de Internet, interfaz RS232, interfaz de salida VGA, interfaz DVI;
7. Software multilingüe para elegir (chino, inglés, español, ruso, persa y francés);
8. Interfaz de operación amigable para el usuario;
9. Imagen 2D cristalina y sistema de imágenes de flujo sanguíneo Doppler color sensible;
10. Teniendo B,2B,4B, B+CF, B+CF+PW, B+CW,modos 4D y así sucesivamente;
11. Batería de iones de litio recargable incorporada de gran capacidad, el tiempo de espera es de hasta 2 horas;
12. El SSD (disco de estado sólido) incorporado mejora la estabilidad y la velocidad de lectura;
13. 128 elementos, se pueden combinar con varios tipos de sondas (como sonda convexa, sonda lineal, sonda transvaginal, sonda de matriz en fase),sonda microconvexa…);
14. Puede actualizarse a 4D (opción).
1. Diseño inteligente
El conocido sistema de PC hace que el sistema sea intuitivo y fácil de usar.El diseño flexible permite que el sistema se utilice cómodamente.
2. Información de sondas
Configuración | Sondas | 5 pasos multifrecuencia | Imagen |
Estándar: | Sonda abdominal de 3,5 Mhz. | 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5 MHz | |
Sonda lineal de 7,5 Mhz. | 6,0, 6,5, 7,5, 10,0, 12,0Mhz | ||
Opciones: | Sonda transvaginal de 6,5 Mhz. | 5,0, 6,0, 6,5, 7,5, 9,0Mhz |
3. Especificaciones técnicas
Modo de visualización | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, dúplex, triplex, CFM, PW,CW,4D |
Procesamiento de la señal: | Formación de haz totalmente digital, filtro dinámico, enfoque de recepción dinámico en tiempo real, RDA, procesamiento espectral, procesamiento CFM, enfoque dinámico en tiempo real, apertura dinámica en todos los campos |
Procesamiento de imágenes: | thi Imagen armónica multifrecuencia de banda ancha PSHI TM Potencia ajustable Función de suavizado Realce de bordes Optimización con una sola tecla Conversión de imágenes Filtro de pared ajustable Línea base ajustable PRF ajustable Optimización automática de imágenes AIO IZoom: Imagen instantánea en pantalla completa I-Image: optimización inteligente Almacenamiento: Transferencia directa de fecha a disco U o PC MBF: formador multihaz SA: Imagen ultrasónica de apertura sintética Iclear: reducción de ruido moteado CDF: enfoque dinámico continuo Tecnología de ganancia compuesta: TGC y D-AGC de 8 segmentos Enfoque: el área de enfoque de lanzamiento es de pantalla completa, la dinámica digital es el enfoque de recepción completo Doppler de onda continua Imagen trapezoidal (opción) Imágenes 4D en tiempo real (opción) |
Medición general | Modo B: distancia, circunferencia, área, volumen, ángulo, área Rojo, Diam Rojo Modo M: distancia, tiempo, velocidad, frecuencia cardíaca |
Abdomen medición | Hígado, GB, Aorta, GBWT, CBD, Vena porta, Bazo |
paquetes obstétricos | Tabla EDD: GS, BPD, CRL, FL, YS, TAD, LV, OFD, NT, AC, HC, APAD, Cxlength. |
Paquetes ginecológicos | Medición uterina (diámetro uterino, endometrio uterino);medición del ovario izquierdo/derecho;medición del sáculo izquierdo/derecho;Cuello uterino;profundidad uterina |
Paquetes de urología | Medición del riñón izquierdo/derecho, volumen, corteza |
Medición de piezas pequeñas | Tiroides izquierda/derecha, volumen, istno e informe de cálculo |
Paquete de medición cardíaca | Frecuencia cardíaca, velocidad de válvula, VI, aórtica, mitral, ventricular |
Músculos esqueléticos | Esquelético y músculos, distancia, área, ángulo de cadera |
Vascular | Senosis D, sensosis A, Lt/Rt VVA, Lt/Rt Rulb, Lt/Rt ICA |
4D Medición | Obstetricia temprana: Lt Ovary, Rt Ovary, Útero… Obstétrica posterior: biometría fetal, huesos largos, AFI… |
Profundidad de escaneo | ≥260milímetros |
Gris | 256 |
Elementos de sonda | 128 |
marca corporal | Abdominal, Cardiología, Ginecología, Obstetricia, Piezas pequeñas |
bucle de cine | Automática y manualmente |
Formato de almacenamiento de imágenes | BMP, JPEG, PNGMCD |
Puertos de entrada/salida | COM、USB、DICOM;/VGA、DVI、USB、COM、DICOM; |
Configuración estándar | Unidad principal, 12 pulgadas LEMonitor D, sonda convexa de 3,5 Mhz, sonda lineal de 7,5 Mhz, 2 conectores de sonda, Manual de usuario, duro ddisco duro (SSD),iones de litio incorporado masay |
Opciones | Sonda transvaginal de 6,5 Mhz, sonda microconvexa de 3,5 Mhz, sonda de matriz en fase de 3,5 Mhz, sonda de volumen 4D, carro, USB impresora laser y Videoimpresora, kit de biopsia.,acaja de aluminio |
Categorías de Producto : Dispositivo de diagnóstico > Máquina de escáner de ultrasonido Doppler