Precio unitario: 2399~3699USD
Marca: Medton
Embalaje: 1PCS/CTN, tamaño del paquete: GW15KG/NW12KG
Capacidad de suministro: 500 piezas/año
Mín.Orden: 1 pieza/piezas
N º de Modelo.: MED-WMV01
Cantidad: | |
---|---|
N º de Modelo.: MED-WMV01
Marca: Medton
Lugar de origen: Porcelana
Clasificación de instrumentos: Clase II
Modo de visualización: 2b, 4b, M, B/M, B/C, B/D, B/C/D, B/Cfm/D, Pdi
Mostrar: Monitor LED de 12 pulgadas
Idioma: Multi lenguaje
Almacenamiento: Memoria de 120 g.
Elementos de la sonda: 80
Gris: 256
Formato de almacenamiento de imágenes: Bmp, Jpeg, Png, Dicom (opción)
Bucle de cine: 1200 cuadros
Paquetes OB: Early_ob, Rt-Ovario, Lt-Ovario, Útero, Bioma_fetal, Huesos_largos, Af
embalaje: 1PCS/CTN, tamaño del paquete: GW15KG/NW12KG
Productividad: 500PCS/año
Transporte: Océano, Tierra, Aire, Express
Lugar de origen: Jiangsu, China
Capacidad de suministro: 500 piezas/año
Certificado: ISO, CE
Código hs: 9018121000
Port: Puerto de Shangai
Tipo de pago: LC, T/T, plataforma comercial Ali
Incoterm: MANDO, CFR, CIF, EXW, entrega urgente
Características técnicas:
1. Monitor LED médico de alta resolución, 12 pulgadas;
2. Diseño liviano, peso neto 6 KG;
3. Batería de litio incorporada, de pie 2-3 horas;
4. Dos puertos conectados a la sonda pueden combinarse con 3 tipos de sondas: sonda convexa, sonda lineal y sonda transvaginal.
5. Teclado estándar flotante incorporado y diseño de teclado retroiluminado;
6. Función de optimismo de una sola tecla;
7. Basado en plataforma Linux, más estable;
8. Tres idiomas chino, Inglés y Francés para elegir, Satisfacer los requisitos de la mayoría de las personas en todo el mundo.
9. Imagen 2D cristalina y sistema de imágenes de flujo sanguíneo Doppler color sensible;
10. Los periféricos: interfaz Ethernet, 2 puertos USB, interfaz VGA, interfaz S-video, interfaz remota, interfaz de vídeo;
1. Diseño inteligente
l Sistema de imágenes de alta resolución
l Diseño ergonómico de fácil operación
l Optimizar mejor la calidad de la imagen
l Desi inteligente y ligerogn
2. Información de sondas
Sondas | 5 pasos multifrecuencia | Imagen |
Sonda abdominal de 3,5 Mhz. | 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5 MHz | |
Sonda lineal de 7,5 Mhz. | 6,0, 6,5, 7,5, 10,0, 12,0Mhz |
Sonda transvaginal de 6,5 Mhz. |
5,0, 6,0, 6,5, 7,5, 9,0Mhz |
3. Especificaciones técnicas
Modo de visualización | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, dúplex, triplex, CFM, PW |
Procesamiento de la señal: | Formación de haz totalmente digital, filtro dinámico, enfoque de recepción dinámico en tiempo real, procesamiento espectral, procesamiento CFM, enfoque dinámico en tiempo real, apertura dinámica en todos los campos |
Procesamiento de imágenes: | thi Almacenamiento: 16G Potencia ajustable Función de suavizado Realce de bordes Optimización con una sola tecla Conversión de imágenes Filtro de pared ajustable Línea base ajustable PRF ajustable Optimización automática de imágenes AIO IZoom: Imagen instantánea en pantalla completa I-Image: optimización inteligente MBF: formador multihaz SA: Imagen ultrasónica de apertura sintética Iclear: reducción de ruido moteado CDF: enfoque dinámico continuo |
Medición general | Normal, MSK, ABD, OB, pélvico, urología, cardíaco, piezas pequeñas, vascular |
Normal medición | Volumen, V3L, STD_S, Seguimiento de área,tiempo, MHR, D Hora, DV, re común, D Auto, Área, Ángulo, Línea de cruce, ETS D, Línea paralela, mdist,VM, D RRHH, DA, D traza |
ABD paquetes | ABD, Aorta, R_Riñón y L_Riñón, Vejiga, Próstata |
Paquetes OB | OB_temprano, Ovario Rt, Ovario Lt, Útero, Bioma_fetal, Huesos_largos, AFI |
Paquetes pélvicos | Útero, Rt/Lt - Ovario, Rt/Lt-Folículo,
|
Paquetes de urología | Rt/Lt- medición de riñón, Vejiga, próstata, testículo Rt/Lt
|
Pequeñas partes | Rt/Lt_Tiroid, Rt/Lt_Testículo, Vaso, Mama |
Vascular | Stenosis D, senosis A, Íntima, Arterial, Venosa |
MSK | Distancia, área, ángulo de cadera |
Profundidad de escaneo | ≥250milímetros |
Elementos de sonda | 80 |
bucle de cine | Automática y manualmente |
Idiomas | China, inglés, español, francés, ruso |
Formato de almacenamiento de imágenes | BMP, JPEG, PNG, DICOM(Opción) |
Formato de almacenamiento de imágenes | BMP, JPEG, PNG, DICOM(Opción)
|
Puertos de entrada/salida | Puerto de vídeo, puerto S-Video, puerto remoto, puerto LAN1/2, VGA |
Configuración estándar | Unidad principal, monitor LED de 12 pulgadas, sonda convexa de 3,5 Mhz, sonda lineal de 7,5 Mhz, 2 Ptúnica enchufes, Manual del usuario, disco duro (SSD) |
Opciones | 6.5Mhz Ttransvaginal Ptúnica, Trollo, Pimpresoras, Bkit de iopsia,Acaja de aluminio |
Impresoras aplicables | Serie EPSON-L130 caballos de fuerza-LaserJet-1020 caballos de fuerza-LaserJet-P2035 SONY UP-D897 SONY UP-D898MD SONY UP-X898MD |
Categorías de Producto : Equipo médico veterinario
N º de Modelo.: MED-WMV01
Marca: Medton
Lugar de origen: Porcelana
Clasificación de instrumentos: Clase II
Modo de visualización: 2b, 4b, M, B/M, B/C, B/D, B/C/D, B/Cfm/D, Pdi
Mostrar: Monitor LED de 12 pulgadas
Idioma: Multi lenguaje
Almacenamiento: Memoria de 120 g.
Elementos de la sonda: 80
Gris: 256
Formato de almacenamiento de imágenes: Bmp, Jpeg, Png, Dicom (opción)
Bucle de cine: 1200 cuadros
Paquetes OB: Early_ob, Rt-Ovario, Lt-Ovario, Útero, Bioma_fetal, Huesos_largos, Af
embalaje: 1PCS/CTN, tamaño del paquete: GW15KG/NW12KG
Productividad: 500PCS/año
Transporte: Océano, Tierra, Aire, Express
Lugar de origen: Jiangsu, China
Capacidad de suministro: 500 piezas/año
Certificado: ISO, CE
Código hs: 9018121000
Port: Puerto de Shangai
Tipo de pago: LC, T/T, plataforma comercial Ali
Incoterm: MANDO, CFR, CIF, EXW, entrega urgente
Características técnicas:
1. Monitor LED médico de alta resolución, 12 pulgadas;
2. Diseño liviano, peso neto 6 KG;
3. Batería de litio incorporada, de pie 2-3 horas;
4. Dos puertos conectados a la sonda pueden combinarse con 3 tipos de sondas: sonda convexa, sonda lineal y sonda transvaginal.
5. Teclado estándar flotante incorporado y diseño de teclado retroiluminado;
6. Función de optimismo de una sola tecla;
7. Basado en plataforma Linux, más estable;
8. Tres idiomas chino, Inglés y Francés para elegir, Satisfacer los requisitos de la mayoría de las personas en todo el mundo.
9. Imagen 2D cristalina y sistema de imágenes de flujo sanguíneo Doppler color sensible;
10. Los periféricos: interfaz Ethernet, 2 puertos USB, interfaz VGA, interfaz S-video, interfaz remota, interfaz de vídeo;
1. Diseño inteligente
l Sistema de imágenes de alta resolución
l Diseño ergonómico de fácil operación
l Optimizar mejor la calidad de la imagen
l Desi inteligente y ligerogn
2. Información de sondas
Sondas | 5 pasos multifrecuencia | Imagen |
Sonda abdominal de 3,5 Mhz. | 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5 MHz | |
Sonda lineal de 7,5 Mhz. | 6,0, 6,5, 7,5, 10,0, 12,0Mhz |
Sonda transvaginal de 6,5 Mhz. |
5,0, 6,0, 6,5, 7,5, 9,0Mhz |
3. Especificaciones técnicas
Modo de visualización | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, dúplex, triplex, CFM, PW |
Procesamiento de la señal: | Formación de haz totalmente digital, filtro dinámico, enfoque de recepción dinámico en tiempo real, procesamiento espectral, procesamiento CFM, enfoque dinámico en tiempo real, apertura dinámica en todos los campos |
Procesamiento de imágenes: | thi Almacenamiento: 16G Potencia ajustable Función de suavizado Realce de bordes Optimización con una sola tecla Conversión de imágenes Filtro de pared ajustable Línea base ajustable PRF ajustable Optimización automática de imágenes AIO IZoom: Imagen instantánea en pantalla completa I-Image: optimización inteligente MBF: formador multihaz SA: Imagen ultrasónica de apertura sintética Iclear: reducción de ruido moteado CDF: enfoque dinámico continuo |
Medición general | Normal, MSK, ABD, OB, pélvico, urología, cardíaco, piezas pequeñas, vascular |
Normal medición | Volumen, V3L, STD_S, Seguimiento de área,tiempo, MHR, D Hora, DV, re común, D Auto, Área, Ángulo, Línea de cruce, ETS D, Línea paralela, mdist,VM, D RRHH, DA, D traza |
ABD paquetes | ABD, Aorta, R_Riñón y L_Riñón, Vejiga, Próstata |
Paquetes OB | OB_temprano, Ovario Rt, Ovario Lt, Útero, Bioma_fetal, Huesos_largos, AFI |
Paquetes pélvicos | Útero, Rt/Lt - Ovario, Rt/Lt-Folículo,
|
Paquetes de urología | Rt/Lt- medición de riñón, Vejiga, próstata, testículo Rt/Lt
|
Pequeñas partes | Rt/Lt_Tiroid, Rt/Lt_Testículo, Vaso, Mama |
Vascular | Stenosis D, senosis A, Íntima, Arterial, Venosa |
MSK | Distancia, área, ángulo de cadera |
Profundidad de escaneo | ≥250milímetros |
Elementos de sonda | 80 |
bucle de cine | Automática y manualmente |
Idiomas | China, inglés, español, francés, ruso |
Formato de almacenamiento de imágenes | BMP, JPEG, PNG, DICOM(Opción) |
Formato de almacenamiento de imágenes | BMP, JPEG, PNG, DICOM(Opción)
|
Puertos de entrada/salida | Puerto de vídeo, puerto S-Video, puerto remoto, puerto LAN1/2, VGA |
Configuración estándar | Unidad principal, monitor LED de 12 pulgadas, sonda convexa de 3,5 Mhz, sonda lineal de 7,5 Mhz, 2 Ptúnica enchufes, Manual del usuario, disco duro (SSD) |
Opciones | 6.5Mhz Ttransvaginal Ptúnica, Trollo, Pimpresoras, Bkit de iopsia,Acaja de aluminio |
Impresoras aplicables | Serie EPSON-L130 caballos de fuerza-LaserJet-1020 caballos de fuerza-LaserJet-P2035 SONY UP-D897 SONY UP-D898MD SONY UP-X898MD |
Categorías de Producto : Equipo médico veterinario